Confianza, Capacidad, Experiencia
ALGUNOS DE NUESTRAS ADMINISTRACIONES
Complejo WEIK BELGRANO (2022-2025)
ViewPoint LIBERTADOR (2022-2025)
Quartier Boulevard Palermo (2024-2025)
Nuestra empresa es lider en administración de consorcios, confianza, capacidad y experiencia no distingue desde hace mas de 15 años.
| CABA | |
|---|---|
| Alvarez Thomas 115 T1 | Colegiales |
| Av. Callao 661 | Tribunales |
| Congreso 1590 | Nuñez |
| Av. del Libertador 946 | Recoleta |
| Ciudad de la Paz 2963 | Belgrano |
| O’Higgins 2368 | Belgrano |
| Ciudad de la Paz 3252 | Belgrano |
| French 2850 | Recoleta |
| Av. Callao 1810 | Recoleta |
| Guemes 2969 | Recoleta |
| Nuñez 4730 | Villa Urquiza |
| J. Alvarez 2588 | Palermo |
| Juncal 2340 | Recoleta |
| Soler 5769 | Palermo |
| Soler 5702 | Palermo |
| Mansilla 3050 | Palermo |
| Ayacucho 1474 | Recoleta |
| Florida 650 | San Nicolas |
| Juana Azurduy 2481 | Nuñez |
| Av. del Libertador 5148 MIRAGE | Palermo |
| Pinto 4750 | Saavedra |
| Av. Pueyrredon 1552 | Recoleta |
| Av. Pueyrredon 2136 | Recoleta |
| Gutierrez 2562 | Recoleta |
| Arias 2346 | Belgrano |
| Arias 2027 | Belgrano |
| Junin 1234 | Recoleta |
| Maipu 474 | San Nicolas |
| Ecuador 1416 | Recoleta |
| Cabildo 4441 | Nuñez |
| Juncal 1702 | Recoleta |
| Av. Corrientes 4245 | Almagro |
| Laprida 1520 | Recoleta |
| Cuba 3246 | Nuñez |
| Billinghurst 2277 | Recoleta |
| San Jose 151 | Monserrat |
| Gallo 1569 | Recoleta |
| Quesada 5271 | Villa Urquiza |
| Av. Coronel Diaz 2644 | Recoleta |
| Arenales 2325 | Recoleta |
| Juramento 2940 | Belgrano |
| GALERIAS JARDIN | San Nicolas |
| Provincia de Buenos Aires | |
|---|---|
| Albarellos 1016 | Acassuso |
| Av. Del Libertador 14538 | Acassuso |
| Italia 1426 | Martinez |
| Castelli 1325 | Acassuso |
| Talar de Martinez | Martinez |
| Lomas de Petion | Cañuelas |
ALGUNOS DE NUESTRAS ADMINISTRACIONES
Complejo WEIK BELGRANO (2022-2025)
ViewPoint LIBERTADOR (2022-2025)
Quartier Boulevard Palermo (2024-2025)